| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1070.0 | ¥1070.0 | ¥1090.0 | ¥1090.0 | ¥1090.0 | ¥1090.0 | ¥1090.0 | ¥1150.0 | - | - | - |
| ¥928.0 | ¥928.0 | ¥940.0 | ¥940.0 | ¥940.0 | ¥940.0 | ¥940.0 | ¥990.0 | - | - | - |
| ¥10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2225.0 | ¥2225.0 | ¥2260.0 | ¥2260.0 | ¥2260.0 | ¥2260.0 | ¥2260.0 | ¥2380.0 | - | - | - |
| ¥2180.0 | ¥2180.0 | ¥2220.0 | ¥2220.0 | ¥2220.0 | ¥2220.0 | ¥2220.0 | ¥2340.0 | - | - | - |
| ¥1350.0 | ¥1350.0 | ¥1370.0 | ¥1370.0 | ¥1370.0 | ¥1370.0 | ¥1370.0 | ¥1440.0 | - | - | - |
| ¥1290.0 | ¥1290.0 | ¥1310.0 | ¥1310.0 | ¥1310.0 | ¥1310.0 | ¥1310.0 | ¥1380.0 | - | - | - |
| - | ¥10.5 | ¥10.5 | ¥10.5 | ¥10.5 | ¥10.5 | ¥10.5 | ¥10.5 | - | - | - |
| ¥1450.0 | ¥1450.0 | ¥1480.0 | ¥1480.0 | ¥1480.0 | ¥1480.0 | ¥1480.0 | ¥1550.0 | - | - | - |
| ¥1540.0 | ¥1540.0 | ¥1560.0 | ¥1560.0 | ¥1560.0 | ¥1560.0 | ¥1560.0 | ¥1640.0 | - | - | - |
| ¥1370.0 | ¥1370.0 | ¥1390.0 | ¥1390.0 | ¥1390.0 | ¥1390.0 | ¥1390.0 | ¥1460.0 | - | - | - |
| ¥2245.0 | ¥2245.0 | ¥2280.0 | ¥2280.0 | ¥2280.0 | ¥2280.0 | ¥2280.0 | ¥2400.0 | - | - | - |
| ¥2350.0 | ¥2350.0 | ¥2380.0 | ¥2380.0 | ¥2380.0 | ¥2380.0 | ¥2380.0 | ¥2500.0 | - | - | - |
| ¥1260.0 | ¥1260.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1350.0 | - | - | - |
| ¥1400.0 | ¥1400.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1500.0 | - | - | - |
| ¥2140.0 | ¥2140.0 | ¥2170.0 | ¥2170.0 | ¥2170.0 | ¥2170.0 | ¥2170.0 | ¥2280.0 | - | - | - |
| ¥1580.0 | ¥1580.0 | ¥1600.0 | ¥1600.0 | ¥1600.0 | ¥1600.0 | ¥1600.0 | ¥1680.0 | - | - | - |
| ¥1400.0 | ¥1400.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1420.0 | ¥1500.0 | - | - | - |
| ¥9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示