| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥365.0 | ¥365.0 | ¥360.0 | ¥350.0 | ¥350.0 | ¥370.0 | ¥385.0 | ¥390.0 | - | - | - |
| ¥335.0 | ¥335.0 | ¥330.0 | ¥320.0 | ¥320.0 | ¥340.0 | ¥355.0 | ¥360.0 | - | - | - |
| ¥405.0 | ¥405.0 | ¥400.0 | ¥390.0 | ¥390.0 | ¥415.0 | ¥430.0 | ¥435.0 | - | - | - |
| ¥375.0 | ¥375.0 | ¥370.0 | ¥360.0 | ¥360.0 | ¥385.0 | ¥400.0 | ¥405.0 | - | - | - |
| ¥445.0 | ¥445.0 | ¥440.0 | ¥430.0 | ¥430.0 | ¥455.0 | ¥470.0 | ¥475.0 | - | - | - |
| ¥120.0 | ¥125.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥125.0 | - | - | - |
| ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥43.0 | - | - | - |
| ¥138.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥39.0 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥42.0 | - | - | - |
| ¥135.0 | ¥135.0 | ¥135.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥145.0 | - | - | - |
| ¥135.0 | ¥135.0 | ¥135.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥145.0 | - | - | - |
| - | ¥138.0 | ¥138.0 | ¥135.0 | ¥135.0 | ¥135.0 | ¥135.0 | ¥150.0 | - | - | - |
| ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥80.0 | - | - | - |
| ¥45.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | ¥48.0 | - | - | - |
| ¥44.0 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥47.0 | - | - | - |
| ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.85 | ¥0.9 | - | - | - |
| ¥34.0 | ¥34.0 | ¥32.0 | ¥32.0 | ¥32.0 | ¥32.0 | ¥32.0 | ¥32.0 | - | - | - |
| ¥360.0 | ¥360.0 | ¥360.0 | ¥360.0 | ¥360.0 | ¥360.0 | ¥360.0 | ¥380.0 | - | - | - |
| ¥217.0 | ¥217.0 | ¥217.0 | ¥217.0 | ¥217.0 | ¥217.0 | ¥217.0 | ¥228.0 | - | - | - |
| ¥49.0 | ¥49.0 | ¥46.0 | ¥46.0 | ¥46.0 | ¥46.0 | ¥46.0 | ¥46.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示