| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥280.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥568.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥280.0 | ¥280.0 | ¥270.0 | ¥270.0 | ¥270.0 | ¥270.0 | ¥270.0 | - | - | - |
| - | ¥568.0 | ¥568.0 | ¥555.0 | ¥555.0 | ¥555.0 | ¥555.0 | ¥555.0 | - | - | - |
| ¥285.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥510.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥760.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥285.0 | ¥285.0 | ¥275.0 | ¥275.0 | ¥275.0 | ¥290.0 | ¥295.0 | - | - | - |
| - | ¥510.0 | ¥510.0 | ¥495.0 | ¥495.0 | ¥495.0 | ¥495.0 | ¥495.0 | - | - | - |
| - | ¥760.0 | ¥760.0 | ¥740.0 | ¥740.0 | ¥740.0 | ¥740.0 | ¥740.0 | - | - | - |
| ¥1210.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥795.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥1210.0 | ¥1210.0 | ¥1210.0 | ¥1210.0 | ¥1210.0 | ¥1210.0 | ¥1210.0 | - | - | - |
| - | ¥795.0 | ¥795.0 | ¥795.0 | ¥795.0 | ¥795.0 | ¥795.0 | ¥795.0 | - | - | - |
| ¥3650.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1770.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1750.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥880.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2575.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥3650.0 | ¥3650.0 | ¥3540.0 | ¥3540.0 | ¥3540.0 | ¥3540.0 | ¥3540.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示