| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ¥1770.0 | ¥1770.0 | ¥1715.0 | ¥1715.0 | ¥1715.0 | ¥1715.0 | ¥1715.0 | - | - | - |
| - | ¥1750.0 | ¥1750.0 | ¥1695.0 | ¥1695.0 | ¥1695.0 | ¥1695.0 | ¥1695.0 | - | - | - |
| - | ¥880.0 | ¥880.0 | ¥853.0 | ¥853.0 | ¥853.0 | ¥853.0 | ¥853.0 | - | - | - |
| - | ¥2575.0 | ¥2575.0 | ¥2495.0 | ¥2495.0 | ¥2495.0 | ¥2495.0 | ¥2495.0 | - | - | - |
| ¥1370.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥1370.0 | ¥1370.0 | ¥1325.0 | ¥1325.0 | ¥1325.0 | ¥1325.0 | ¥1325.0 | - | - | - |
| ¥2150.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1610.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4840.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥7750.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥403.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥490.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥672.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥952.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1690.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2055.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2710.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1730.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2140.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2538.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示