1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥180.0 | - | - | - | - | - | - | ¥180.0 | ¥183.0 | - | ¥180.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥270.0 | - | - | - | - | - | - | ¥270.0 | ¥275.0 | - | ¥270.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥3.5 | - | - | - | - | - | - | ¥3.5 | ¥3.3 | - | ¥3.5 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥102.0 | - | - | - | - | - | - | ¥102.0 | ¥102.0 | - | ¥102.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥175.0 | - | - | - | - | - | - | ¥175.0 | ¥175.0 | - | ¥175.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥12.0 | - | - | - | - | - | - | ¥12.0 | ¥10.0 | - | ¥12.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥5.95 | - | - | - | - | - | - | ¥5.95 | ¥5.0 | - | ¥5.95 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥100.0 | - | - | - | - | - | - | ¥100.0 | ¥100.0 | - | ¥100.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥173.0 | - | - | - | - | - | - | ¥173.0 | ¥173.0 | - | ¥173.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥425.0 | - | - | - | - | - | - | ¥425.0 | ¥430.0 | - | ¥425.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥615.0 | - | - | - | - | - | - | ¥615.0 | ¥600.0 | - | ¥615.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥355.0 | - | - | - | - | - | - | ¥355.0 | ¥355.0 | - | ¥355.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥500.0 | - | - | - | - | - | - | ¥500.0 | ¥500.0 | - | ¥500.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥108.0 | - | - | - | - | - | - | ¥108.0 | ¥108.0 | - | ¥108.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥97.0 | - | - | - | - | - | - | ¥97.0 | ¥97.0 | - | ¥97.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥185.0 | - | - | - | - | - | - | ¥185.0 | ¥185.0 | - | ¥185.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥165.0 | - | - | - | - | - | - | ¥165.0 | ¥165.0 | - | ¥165.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥245.0 | - | - | - | - | - | - | ¥245.0 | ¥245.0 | - | ¥245.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥395.0 | - | - | - | - | - | - | ¥395.0 | ¥395.0 | - | ¥395.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥550.0 | - | - | - | - | - | - | ¥550.0 | ¥550.0 | - | ¥550.0 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示