1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥57.0 | - | - | - | - | - | - | ¥57.0 | ¥57.0 | - | ¥57.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥1.6 | - | - | - | - | - | - | ¥1.6 | ¥1.6 | - | ¥1.6 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥2.4 | - | - | - | - | - | - | ¥2.4 | ¥2.4 | - | ¥2.4 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥3.6 | - | - | - | - | - | - | ¥3.6 | ¥3.6 | - | ¥3.6 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥10.8 | - | - | - | - | - | - | ¥10.8 | ¥10.8 | - | ¥10.8 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥22.0 | - | - | - | - | - | - | ¥22.0 | ¥22.0 | - | ¥22.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥38.0 | - | - | - | - | - | - | ¥38.0 | ¥38.0 | - | ¥38.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥88.0 | - | - | - | - | - | - | ¥88.0 | ¥85.0 | - | ¥88.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥17.0 | - | - | - | - | - | - | ¥17.0 | ¥16.5 | - | ¥17.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥33.5 | - | - | - | - | - | - | ¥33.5 | ¥32.5 | - | ¥33.5 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥59.0 | - | - | - | - | - | - | ¥59.0 | ¥57.0 | - | ¥59.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥1.0 | - | - | - | - | - | - | ¥1.0 | ¥0.9 | - | ¥1.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥1.5 | - | - | - | - | - | - | ¥1.5 | ¥1.4 | - | ¥1.5 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥4.7 | - | - | - | - | - | - | ¥4.7 | ¥4.5 | - | ¥4.7 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥7.2 | - | - | - | - | - | - | ¥7.2 | ¥6.8 | - | ¥7.2 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥61.0 | - | - | - | - | - | - | ¥61.0 | ¥65.0 | - | ¥61.0 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥1.65 | - | - | - | - | - | - | ¥1.65 | ¥1.9 | - | ¥1.65 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥2.6 | - | - | - | - | - | - | ¥2.6 | ¥2.9 | - | ¥2.6 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥3.85 | - | - | - | - | - | - | ¥3.85 | ¥4.5 | - | ¥3.85 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥11.5 | - | - | - | - | - | - | ¥11.5 | ¥12.5 | - | ¥11.5 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示