| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥250.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥350.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥490.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥880.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1200.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥240.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥398.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥555.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥980.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1330.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥183.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥273.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥105.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示