| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥525.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥930.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1280.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥105.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥260.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥335.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥465.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥830.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1130.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥155.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥230.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥430.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥605.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1080.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1450.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥200.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥300.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示