| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥230.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥430.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥605.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1080.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1450.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥200.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥300.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥405.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥565.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1000.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1360.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥113.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥185.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥275.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥180.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示