| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥66.79 | ¥66.79 | ¥66.79 | ¥66.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27.01 | ¥24.91 | ¥24.91 | ¥24.91 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.26 | ¥6.26 | ¥6.26 | ¥6.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.56 | ¥8.56 | ¥8.56 | ¥8.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.48 | ¥12.48 | ¥12.48 | ¥12.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥271.24 | ¥271.24 | ¥271.24 | ¥272.85 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥520.71 | ¥524.0 | ¥524.0 | ¥527.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥771.35 | ¥780.91 | ¥791.66 | ¥784.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥375.33 | ¥376.75 | ¥380.39 | ¥378.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥547.65 | ¥549.79 | ¥557.93 | ¥543.15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥157.61 | ¥158.17 | ¥153.61 | ¥151.32 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥257.45 | ¥258.5 | ¥252.52 | ¥249.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥981.85 | ¥1033.25 | ¥1039.72 | ¥1029.88 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254.14 | ¥273.24 | ¥273.09 | ¥271.05 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥432.93 | ¥460.85 | ¥465.07 | ¥463.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥705.26 | ¥742.65 | ¥751.52 | ¥744.94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥448.54 | ¥450.36 | ¥455.34 | ¥450.81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥800.56 | ¥804.17 | ¥787.91 | ¥780.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥181.33 | ¥180.12 | ¥178.61 | ¥177.74 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥311.81 | ¥313.14 | ¥312.35 | ¥310.74 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示