| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.84 | ¥26.13 | ¥25.99 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47.73 | ¥46.4 | ¥45.52 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.03 | ¥6.02 | ¥6.02 | ¥6.06 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3927.04 | ¥3725.85 | ¥3655.36 | ¥3676.29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3881.1 | ¥3571.73 | ¥3539.8 | ¥3564.66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3659.28 | ¥3354.79 | ¥3301.47 | ¥3330.09 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3711.07 | ¥3409.13 | ¥3301.17 | ¥3339.74 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.01 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥103.53 | ¥99.15 | ¥98.98 | ¥89.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥393.08 | ¥392.78 | ¥382.98 | ¥384.26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥108.77 | ¥103.83 | ¥101.55 | ¥93.49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.57 | ¥31.12 | ¥30.93 | ¥31.04 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.58 | ¥18.69 | ¥18.21 | ¥18.25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.58 | ¥40.01 | ¥39.34 | ¥38.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.33 | ¥7.33 | ¥7.33 | ¥7.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.48 | ¥8.48 | ¥8.48 | ¥8.48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.01 | ¥9.01 | ¥9.01 | ¥9.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥123.3 | ¥123.3 | ¥123.3 | ¥123.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57.51 | ¥57.51 | ¥57.51 | ¥57.51 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示