| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥500.73 | ¥502.76 | ¥506.82 | ¥502.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥792.94 | ¥796.34 | ¥809.51 | ¥802.72 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥250.12 | ¥250.94 | ¥254.78 | ¥251.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥395.2 | ¥396.81 | ¥398.93 | ¥395.49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.54 | ¥4.38 | ¥4.33 | ¥4.35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.33 | ¥5.41 | ¥5.64 | ¥5.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥237.75 | ¥238.41 | ¥239.22 | ¥237.14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥358.58 | ¥359.88 | ¥366.78 | ¥363.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥567.22 | ¥569.64 | ¥580.65 | ¥575.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥743.87 | ¥750.71 | ¥783.43 | ¥775.46 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1276.98 | ¥1208.96 | ¥1237.61 | ¥1324.05 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥347.72 | ¥363.5 | ¥362.92 | ¥359.16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥575.25 | ¥608.33 | ¥607.23 | ¥601.09 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥449.69 | ¥462.94 | ¥456.71 | ¥451.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥726.79 | ¥721.42 | ¥715.07 | ¥708.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1422.18 | ¥1403.74 | ¥1380.32 | ¥1368.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥199.76 | ¥201.51 | ¥191.96 | ¥190.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥342.33 | ¥347.86 | ¥338.28 | ¥336.53 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥234.7 | ¥235.35 | ¥236.43 | ¥233.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥350.47 | ¥351.57 | ¥347.63 | ¥344.65 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示