| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥440.56 | ¥442.63 | ¥436.08 | ¥431.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥150.56 | ¥151.4 | ¥148.3 | ¥145.31 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥280.04 | ¥281.18 | ¥275.94 | ¥272.31 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.07 | ¥3.24 | ¥3.29 | ¥3.29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥595.31 | ¥590.44 | ¥582.75 | ¥577.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥861.22 | ¥853.75 | ¥845.5 | ¥838.02 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥272.03 | ¥269.8 | ¥267.16 | ¥268.05 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥400.12 | ¥396.91 | ¥389.23 | ¥391.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2164.06 | ¥2214.54 | ¥2201.53 | ¥2179.87 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥96.27 | ¥95.41 | ¥94.54 | ¥93.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.09 | ¥1.09 | ¥1.11 | ¥1.18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.74 | ¥1.74 | ¥1.77 | ¥1.81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.07 | ¥2.05 | ¥2.06 | ¥2.09 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.15 | ¥34.08 | ¥34.04 | ¥33.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53.46 | ¥53.42 | ¥53.09 | ¥52.38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥97.13 | ¥100.13 | ¥99.96 | ¥98.91 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56.01 | ¥59.69 | ¥60.22 | ¥59.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81.04 | ¥83.93 | ¥83.88 | ¥82.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.25 | ¥1.23 | ¥1.21 | ¥1.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.88 | ¥1.84 | ¥1.81 | ¥1.83 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示