| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥756.06 | ¥769.98 | ¥766.58 | ¥770.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥619.07 | ¥622.22 | ¥620.1 | ¥626.84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1063.38 | ¥1067.98 | ¥1058.01 | ¥1071.62 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1205.11 | ¥1212.56 | ¥1211.4 | ¥1214.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1473.0 | ¥1480.07 | ¥1478.59 | ¥1525.48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65.8 | ¥63.9 | ¥63.48 | ¥64.28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.56 | ¥59.21 | ¥58.4 | ¥59.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77.84 | ¥75.81 | ¥75.76 | ¥76.94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥66.99 | ¥67.85 | ¥67.52 | ¥68.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥95.47 | ¥91.85 | ¥90.96 | ¥91.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.78 | ¥76.74 | ¥76.43 | ¥77.29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥108.07 | ¥113.11 | ¥112.4 | ¥114.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77.82 | ¥79.0 | ¥77.54 | ¥78.04 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥158.51 | ¥164.72 | ¥163.2 | ¥165.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥126.77 | ¥128.78 | ¥126.8 | ¥128.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥198.04 | ¥202.24 | ¥201.41 | ¥203.57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥176.99 | ¥177.89 | ¥177.47 | ¥180.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥332.82 | ¥329.03 | ¥327.85 | ¥330.47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥251.35 | ¥252.36 | ¥252.79 | ¥257.57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.64 | ¥25.64 | ¥25.64 | ¥25.78 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示